Detektory z nowej serii są oferowane w wersjach różniących się pasmem częstotliwości: MACP-010571 - 2...6 GHz, MACP-010572 - 6...18 GHz, MACP-010573 - 10...30 GHz. Wszystkie umożliwiają monitorowanie mocy wzdłuż linii transmisyjnej, zapewniając małe straty wtrącone i bardzo dobrą kierunkowość. Układy są oferowane w obudowie SMD zajmującej powierzchnię 1,5 mm×1,2 mm.
Jednostka | MACP-010571 | MACP-010572 | MACP-010573 | |
Pasmo | GHz | 2...6 | 6...18 | 10...30 |
Straty wtrącone | dB | 0,17 @ 4 GHz | 0,27 @ 12 GHz | 0,4 @ 20 GHz |
Wejściowe straty powrotne | dB | 30 @ 4 GHz | 30 @ 12 GHz | 15 @ 20 GHz |
Wyjściowe straty powrotne | dB | 30 @ 4 GHz | 30 @ 12 GHz | 18 @ 20 GHz |
Minimalna moc mierzona | dBm | -15 @ 4 GHz | -16 @ 12 GHz | -18 @ 20 GHz |
Kierunkowość | dB | 14,5 @ 4 GHz | 16 @ 12 GHz | 13 @ 20 GHz |
Polaryzacja | 3,2 V @ 0,3 mA | 3,2 V @ 0,3 mA | 3,2 V @ 0,3 mA |
https://www.macom.com/products/product-detail/MACP-010571