Z kolei, sensory ADIS16465 i ADIS16467 są oferowane w obudowie o podwyższonej wytrzymałości mechanicznej o wymiarach 22 mm×22 mm×9 mm.
Wszystkie IMU z nowej oferty są modułami 3-osiowymi o 6 stopniach swobody, zrealizowanymi na bazie akcelerometrów i żyroskopów MEMS. Mają parametry pozwalające precyzyjnie identyfikować ruch, również w obecności turbulencji, wibracji, wiatru i zmian temperatury.
Typ | ADIS16470 | ADIS16475/65 | ADIS16477/67 |
Parametr | |||
Zakres pomiarowy żyroskopu (°/s) | 2000 | 125/500/2000 | 125/500/2000 |
Szum żyroskopu (°/s/√Hz rms) | 0,008 | 0,003 | 0,003 |
Stabilność żyroskopu (°/h) | 8 | 2 | 2 |
Zakres pomiarowy akcelerometru (g) | 40 | 8 | 40 |
Szum akcelerometru (µg/√Hz rms) | 100 | 23 | 100 |
Stabilność akcelerometru (µg) | 13 | 3,6 | 13 |
Więcej na www.analog.com |